Wochencharter
Seepferdchen 7

Typ: | Gruno 35 Compact Sport | |
Personen: | 4 + 2 | |
Charterpreis: | ab
|
|
Übergabetag und Ort: | Freitags, Werder | |
Baugleiche Boote: | Seepferdchen 43, 52 (ähnlich) |
BESCHREIBUNG
Kartenplotter Lowrance
HINWEIS: Das Boot hat anders als auf den Fotos gezeigt, keine Davits (Beiboothalter) und kein Beiboot.
Länge: | 11,00 m |
Breite: | 3,70 m |
Tiefgang: | 0,90 m |
Material: | Stahl |
Brückendurchfahrtshöhe: | 4,30 m (mit Geräteträger) |
3,70 m (mit Cabrio) | |
3,25 m (mit Windschutzscheibe) | |
2,65 m (ohne Windschutzscheibe) | |
Kabine(n): | 2 Kabine(n), 4 Kojen, 1 Naßz. |
Anz. Motoren: | 1 |
Motor/Fabrikat: | Yanmar (Diesel) |
Leistung: | 74 kW (100 PS) |
Brennstofftank: | 500 l |
Frischwassertank: | 500 l |
Fäkalientank: | 180 l |
Kategorie: | Motoryacht |
Ausstattung:
Antrieb: Diesel mit Welle
WC-Raum/Naßzelle: WC manuell + Waschbecken + Dusche
Einrichtung & Aufteilung
- Eignerkabine mit einem Doppelbett (mit Rundumlauf): 2 Schlafplätze
- Gästekabine: 2 Schlafplätze
- Salon
- 2. Steuerstand auf Achterdeck
Pantry
Kocher Gas 4-flammig, Spüle, KühlschrankNautische Instrumente
Echolot mit TochterKartenplotter Lowrance
Planen & Persenninge
Cabrioverdeck, Bimini-Top achternTechnische Ausrüstung
Landanschluss 220 Volt, Batterie-Hauptschalter, 2 Steuerstände (innen, außen)Zubehör
Decksluke, Badeplattform integriert, Badeleiter, Seereling, Warmwasseranlage, Heckdusche warm/kalt, Bugstrahlruder, Heckstrahlruder, Heizung, Polsterbezüge Stoff, UnterwasseranstrichBemerkungen
Einstieg seitlich, Wechselrichter 1500 W, Ruderstandanzeiger, Webasto Heizung, Gasdetektor, Scheinwerfer, Parkettboden im gesamten Innenraum, Teak auf dem Achterdeck, vorne elek. Toilette, achtern WC/Dusche, 2 Kühlschränke, Radio und TV mit Video, Fenderhalter, Steuerbank auf Achterdeck.
CHARTERZEITEN UND PREISE
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2021) |
1 | 999€ | 12.03-19.03 und 22.10-29.10 |
2 | 1.099€ | 19.03-09.04 und 15.10-22.10 |
3 | 1.199€ | 09.04-16.04 und 08.10-15.10 |
4 | 1.299€ | 16.04-30.04 und 01.10-08.10 |
5 | 1.399€ | 30.04-14.05 und 24.09-01.10 |
6 | 1.499€ | 14.05-21.05 und 17.09-24.09 |
7 | 1.599€ | 21.05-28.05 und 10.09-17.09 |
8 | 1.699€ | 28.05-18.06 und 27.08-10.09 |
9 | 1.749€ | 18.06-16.07 und 13.08-27.08 |
10 | 1.799€ | 16.07-13.08 |
Kaution | 900€ |
Saison | €/Wo. | Zeitraum (2022) |
1 | 999€ | 11.03-18.03 und 21.10-28.10 |
2 | 1.099€ | 18.03-08.04 und 14.10-21.10 |
3 | 1.199€ | 08.04-15.04 und 07.10-14.10 |
4 | 1.299€ | 15.04-29.04 und 30.09-07.10 |
5 | 1.399€ | 29.04-13.05 und 23.09-30.09 |
6 | 1.499€ | 13.05-20.05 und 16.09-23.09 |
7 | 1.599€ | 20.05-27.05 und 09.09-16.09 |
8 | 1.699€ | 27.05-17.06 und 26.08-09.09 |
9 | 1.749€ | 17.06-15.07 und 12.08-26.08 |
10 | 1.799€ | 15.07-12.08 |
Kaution | 900€ |
Nebenkosten
90 € für die Endreinigung
Optionale Leistungen
- PKW-Stellplatz: € 35,-- pro Woche und Fahrzeug
(für Boote mit Übergabeort Werder: Die Parkplatzgebühr
ist bei Ankunft beim Hafen Ringel direkt zu bezahlen)
- Charterschein: € 90,-- (nur erforderlich, wenn kein
SBF-Binnen vorhanden ist - nicht in Berlin möglich)
- Fahrrad: € 70,-- pro Stück
- Handtücher: € 10,-- pro Person
- Bettwäsche € 12,-- pro Person
- Haustier: kleiner Hund: € 50,--, großer Hund: € 100,--
(nach Absprache)