Wochencharter (2-4 Personen)
Beachten Sie bitte auch unsere Last Minute Angebote und die Aktionswochen!
Seepferdchen 6
Typ:
Marco-Success 810 OC
Marco-Success 810 OC
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 549 € / Woche
ab 549 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 549€ | 01.01.-23.03. und 26.10.-31.12. |
2 | 599€ | 23.03.-06.04. und 05.10.-26.10. |
3 | 649€ | 06.04.-20.04. und 21.09.-05.10. |
4 | 699€ | 20.04.-04.05. und 14.09.-21.09. |
5 | 749€ | 04.05.-11.05. und 07.09.-14.09. |
6 | 799€ | 11.05.-18.05. und 31.08.-07.09. |
7 | 849€ | 18.05.-01.06. und 24.08.-31.08. |
8 | 899€ | 01.06.-15.06. und 17.08.-24.08. |
9 | 949€ | 15.06.-29.06. und 03.08.-17.08. |
10 | 999€ | 29.06.-03.08. |
Kaution | 750€ |
Seepferdchen 8
Typ:
Shetland 4+2
Shetland 4+2
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 480 € / Wochenende
ab 480 € / Wochenende
Preis | Zeitraum |
250€ | Tagescharter (Mo - Sa) |
300€ | Tagescharter (So 11:00 - 18:00) |
480€ | Wochenende (Fr 14:00 bis Mo 11:00) |
480€ | Miniwoche (Mo 14:00 bis Fr 11:00) |
750€ | Woche komplett (Fr 14:00 bis Fr 11:00) |
Wochencharter: Zuschlag bei Übernahmen am Samstag bzw. Rückgaben am Sonntag €150,-- | |
750€ | Kaution |
Seepferdchen 9
Typ:
Marco-Success 810 OC
Marco-Success 810 OC
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 549 € / Woche
ab 549 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 549€ | 01.01.-23.03. und 26.10.-31.12. |
2 | 599€ | 23.03.-06.04. und 05.10.-26.10. |
3 | 649€ | 06.04.-20.04. und 21.09.-05.10. |
4 | 699€ | 20.04.-04.05. und 14.09.-21.09. |
5 | 749€ | 04.05.-11.05. und 07.09.-14.09. |
6 | 799€ | 11.05.-18.05. und 31.08.-07.09. |
7 | 849€ | 18.05.-01.06. und 24.08.-31.08. |
8 | 899€ | 01.06.-15.06. und 17.08.-24.08. |
9 | 949€ | 15.06.-29.06. und 03.08.-17.08. |
10 | 999€ | 29.06.-03.08. |
Kaution | 750€ |
Seepferdchen 10
Typ:
Keser 1190
Keser 1190
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 699 € / Woche
ab 699 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 699€ | 01.01.-23.03. und 26.10.-31.12. |
2 | 799€ | 23.03.-06.04. und 05.10.-26.10. |
3 | 899€ | 06.04.-20.04. und 21.09.-05.10. |
4 | 949€ | 20.04.-04.05. und 14.09.-21.09. |
5 | 999€ | 04.05.-11.05. und 07.09.-14.09. |
6 | 1.099€ | 11.05.-18.05. und 31.08.-07.09 |
7 | 1.149€ | 18.05.-31.08. |
Kaution | 900€ |
Zuschlag bei Übernahmen am Samstag bzw. Rückgaben am Sonntag €150,--
Seepferdchen 18
Typ:
Marco-Success 810 AK
Marco-Success 810 AK
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 549 € / Woche
ab 549 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 549€ | 01.01.-24.03. und 27.10.-31.12. |
2 | 599€ | 24.03.-07.04. und 06.10.-27.10. |
3 | 649€ | 07.04.-21.04. und 22.09.-06.10. |
4 | 699€ | 21.04.-05.05. und 15.09.-22.09. |
5 | 749€ | 05.05.-12.05. und 08.09.-15.09. |
6 | 799€ | 12.05.-19.05. und 01.09.-08.09. |
7 | 849€ | 19.05.-02.06. und 25.08.-01.09. |
8 | 899€ | 02.06.-16.06. und 18.08.-25.08. |
9 | 949€ | 16.06.-30.06. und 04.08.-18.08. |
10 | 999€ | 30.06.-04.08. |
Kaution | 750€ |
Seepferdchen 24
Typ:
Saga 27 AK
Saga 27 AK
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 549 € / Woche
ab 549 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 549€ | 01.01.-23.03. und 26.10.-31.12. |
2 | 599€ | 23.03.-06.04. und 05.10.-26.10. |
3 | 649€ | 06.04.-20.04. und 21.09.-05.10. |
4 | 699€ | 20.04.-04.05. und 14.09.-21.09. |
5 | 749€ | 04.05.-11.05. und 07.09.-14.09. |
6 | 799€ | 11.05.-18.05. und 31.08.-07.09. |
7 | 849€ | 18.05.-01.06. und 24.08.-31.08. |
8 | 899€ | 01.06.-15.06. und 17.08.-24.08. |
9 | 949€ | 15.06.-29.06. und 03.08.-17.08. |
10 | 999€ | 29.06.-03.08. |
Kaution | 750€ |
Seepferdchen 25
Typ:
Greenline 33
Greenline 33
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 1.099 €
ab 1.099 €
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 1.099€ | 01.01.-12.05. und 08.09.-31.12. |
2 | 1.199€ | 16.05.-19.05. und 01.09.-08.09. |
3 | 1.299€ | 19.05.-02.06. und 25.08.-01.09 |
4 | 1.399€ | 02.06.-16.06. und 18.08.-25.08. |
5 | 1.499€ | 16.06.-30.06. und 04.08.-18.08. |
6 | 1.599€ | 30.06.-18.08. |
Kaution | 900€ |
Seepferdchen 29
Typ:
Gruno 30 Classic
Gruno 30 Classic
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 799 € / Woche
ab 799 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 799€ | 01.01.-24.03. und 27.10.-31.12. |
2 | 899€ | 24.03.-07.04. und 06.10.-27.10. |
3 | 999€ | 07.04.-21.04. und 22.09.-06.10. |
4 | 1.099€ | 21.04.-05.05. und 15.09.-22.09. |
5 | 1.199€ | 05.05.-12.05. und 08.09.-15.09. |
6 | 1.299€ | 12.05.-19.05. und 01.09.-08.09. |
7 | 1.399€ | 19.05.-02.06. und 25.08.-01.09. |
8 | 1.499€ | 02.06.-16.06. und 18.08.-25.08. |
9 | 1.549€ | 16.06.-30.06. und 04.08.-18.08. |
10 | 1.599€ | 30.06.-04.08. |
Kaution | 900€ |
Seepferdchen 39
Typ:
Keser-Hollandia 1000 C
Keser-Hollandia 1000 C
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 699 € / Woche
ab 699 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 699€ | 01.01.-23.03. und 26.10.-31.12. |
2 | 799€ | 23.03.-06.04. und 05.10.-26.10. |
3 | 899€ | 06.04.-20.04. und 21.09.-05.10. |
4 | 999€ | 20.04.-04.05. und 14.09.-21.09. |
5 | 1.099€ | 04.05.-11.05. und 07.09.-14.09. |
6 | 1.199€ | 11.05.-18.05. und 31.08.-07.09. |
7 | 1.299€ | 18.05.-01.06. und 24.08.-31.08. |
8 | 1.399€ | 01.06.-15.06. und 17.08.-24.08. |
9 | 1.449€ | 15.06.-29.06. und 03.08.-17.08. |
10 | 1.499€ | 29.06.-03.08. |
Kaution | 900€ |
Zuschlag bei Übernahmen am Samstag bzw. Rückgaben am Sonntag €150,--
Buchbar ab Juni 2017
Seepferdchen 40
Typ:
Beneteau Swift Trawler 30
Beneteau Swift Trawler 30
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 1199 € / Woche
ab 1199 € / Woche
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 1.199€ | 01.01.-24.03. und 27.10.-31.12. |
2 | 1.299€ | 24.03.-07.04. und 06.10.-27.10. |
3 | 1.399€ | 07.04.-21.04. und 22.09.-06.10. |
4 | 1.499€ | 21.04.-05.05. und 15.09.-22.09. |
5 | 1.599€ | 05.05.-12.05. und 08.09.-15.09. |
6 | 1.799€ | 12.05.-19.05. und 01.09.-08.09. |
7 | 1.899€ | 19.05.-02.06. und 25.08.-01.09. |
8 | 1.999€ | 02.06.-16.06. und 18.08.-25.08. |
9 | 2.099€ | 16.06.-30.06. und 04.08.-18.08. |
10 | 2.199€ | 30.06.-04.08. |
Kaution | 1.500€ |
Seepferdchen 41
Typ:
Keser WestBay 690 Bj.2013
Keser WestBay 690 Bj.2013
Personen:
2
2
Charterpreis:
480 € / Wochenende
480 € / Wochenende
Preis | Zeitraum |
250 € | Tagescharter (Mo - Sa) |
300 € | Tagescharter (So 11:00 - 18:00) |
480 € | Wochenende (Fr 14:00 bis Mo 11:00) |
480 € | Miniwoche (Mo 14:00 bis Fr 11:00) |
750 € |
Woche komplett (Fr 14:00 bis Fr 11:00) Nebensaison (alles außer Juni, Juli, August) |
850 € |
Woche komplett (Fr 14:00 bis Fr 11:00) Hauptsaison (Juni, Juli, August) |
Kaution | 750€ |
Seepferdchen 45
Typ:
Greenline 33
Greenline 33
Personen:
2 + 2
2 + 2
Charterpreis:
ab 1.199 €
ab 1.199 €
Saison | Preis | Zeitraum (2018) |
1 | 1.199€ | 01.01.-12.05. und 08.09.-31.12. |
2 | 1.299€ | 12.05.-19.05. und 01.09.-08.09. |
3 | 1.399€ | 19.05.-02.06. und 25.08.-01.09 |
4 | 1.499€ | 02.06.-16.06. und 18.08.-25.08. |
5 | 1.599€ | 16.06.-30.06. und 04.08.-18.08. |
6 | 1.699€ | 30.06.-18.08. |
Kaution | 900€ |